Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Rapid (коричневый) | 2020 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 2400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (белый) | 2022 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 2400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 2400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Rio (белый) | 2017 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 2160 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 2160 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mосквич 3 (синий) | 2023 | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. | 3315 руб. | 3120 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Rio X (черный) | 2022 | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. | 3060 руб. | 2880 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (серебристый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (синий) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Rio X (серый) | 2022 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 2400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK 500 (черный) | 2023 | 15000 руб. | 14250 руб. | 13500 руб. | 12750 руб. | 12000 руб. | 20000 руб. | Заказать |
TANK 300 (серый) | 2023 | 12000 руб. | 11400 руб. | 10800 руб. | 10200 руб. | 9600 руб. | 20000 руб. | Заказать |
TANK 300 (белый) | 2022 | 12000 руб. | 11400 руб. | 10800 руб. | 10200 руб. | 9600 руб. | 20000 руб. | Заказать |
TANK 300 (серый) | 2024 | 12000 руб. | 11400 руб. | 10800 руб. | 10200 руб. | 9600 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Mitsubishi Pajero Sport (белый) | 2020 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 200 (черный) | 2012 | 12000 руб. | 11400 руб. | 10800 руб. | 10200 руб. | 9600 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Geely Monjaro (черный) | 2024 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Haval Dargo (белый) | 2023 | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Haval Dargo (серый) | 2023 | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Toyota Land Cruiser 150 (белый) | 2015 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Kia Sorento (белый) | 2021 | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Haval Jolion (серый) | 2023 | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Haval Jolion (черный) | 2024 | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (серый) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (синий) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Sportage (черный) | 2021 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Mitsubishi Outlander (черный) | 2020 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Haval F7x (синий) | 2020 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 5600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Kodiaq (белый) | 2018 | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Chery Tiggo7 pro (белый) | 2022 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Tiguan (белый) | 2018 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2021 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Seltos (темно-серый) | 2022 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Taos (коричневый) | 2021 | 5700 руб. | 5415 руб. | 5130 руб. | 4845 руб. | 4560 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2022 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (оранжевый) | 2022 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2022 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Arkana (серый) | 2021 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2018 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2021 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2019 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Nissan Terrano (черный) | 2019 | 4400 руб. | 4180 руб. | 3960 руб. | 3740 руб. | 3520 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Kaptur (красный) | 2020 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Nissan Terrano (черный) | 2019 | 4400 руб. | 4180 руб. | 3960 руб. | 3740 руб. | 3520 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 3200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Renault Arkana (красный) | 2019 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды